Visi gamintojai > Peugeot > 407

Peugeot 407 co2 emisija

Lentelėje pateikiami Peugeot 407 automobilių co2 emisijos duomenys. Šiuo metu turime informacijos apie 3 modelio "407" kėbulo tipus ir net 108 skirtingų šio automobilio modifikacijų, todėl tikimės, jog tarp jų tikrai rasite savo automobilį.


407 Sedanas

Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 2004 – 2011
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Peugeot 407 Sedanas automobilio nuotrauka
Markė: Peugeot
Modelis: 407
Modifikacija Automobilio Emisija Euro Standartas
CO2 Azoto oksidai (NOx) Monoksidas (CO) Angliavandeniliai (HC) Kietosios dalelės
1.6 HDi 129 g/km 0.209 g/km 0.081 g/km - 0.002 Euro 4
1.6 HDi S 129 g/km 0.209 g/km 0.081 g/km - 0.002 Euro 4
1.6 HDi SE 140 g/km 0.185 g/km 0.052 g/km - 0.005 Euro 4
1.6 HDi SE Multimedia 140 g/km 0.185 g/km 0.052 g/km - 0.005 Euro 4
1.6 HDi X-Line 145 g/km 0.317 g/km 0.002 g/km - 0.046 Euro 3
1.8 S 190 g/km - 0.664 g/km 0.066 g/km - Euro 3
2.0 HDi 150 g/km 0.189 g/km 0.167 g/km - 0.0002 Euro 4
2.0 HDi Executive 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi GT 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi GT Multimedia 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi S 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi SE 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi SE Luxury komplektacija 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi SE Multimedia 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi Sport 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi Sport Multimedia 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi SV 155 g/km 0.182 g/km 0.031 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi X-Line 155 g/km 0.321 g/km 0.057 g/km - 0.025 Euro 3
2.0 HDi Zenith 155 g/km 0.321 g/km 0.057 g/km - 0.025 Euro 3
2.0 S 194 g/km - 0.94 g/km 0.137 g/km - Euro 3
2.0 S Bioflex 192 g/km - 0.61 g/km 0.036 g/km - Euro 4
2.0 SE 194 g/km - 0.94 g/km 0.137 g/km - Euro 3
2.0 SE Multimedia 192 g/km - 0.793 g/km 0.066 g/km - Euro 4
2.0 Sport Bioflex 192 g/km - 0.61 g/km 0.036 g/km - Euro 4
2.0 SR ConnectNav Bioflex 192 g/km - 0.61 g/km 0.036 g/km - Euro 4
2.0 SV 194 g/km - 0.94 g/km 0.137 g/km - Euro 3
2.2 Executive 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.2 HDi 160 g/km 0.204 g/km 0.011 g/km - 0.0016 Euro 4
2.2 HDi GT 160 g/km 0.204 g/km 0.011 g/km - 0.002 Euro 4
2.2 HDi GT Multimedia 160 g/km 0.204 g/km 0.011 g/km - 0.0016 Euro 4
2.2 HDi Sport Multimedia 160 g/km 0.204 g/km 0.011 g/km - 0.0016 Euro 4
2.2 SE 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.2 SE Luxury komplektacija 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.2 Sport 214 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.2 Sport Multimedia 214 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.2 SV 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.7 V6 HDi Executive 223 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi GT 223 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi GT Multimedia 223 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi Sport 223 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi Sport Multimedia 223 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
3.0 V6 Executive 233 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4
3.0 V6 GT 233 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4
3.0 V6 GT Multimedia 233 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4
3.0 V6 SE Luxury komplektacija 233 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4


407 SW Universalas

Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 2004 – 2011
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Peugeot 407 SW Universalas automobilio nuotrauka
Markė: Peugeot
Modelis: 407
Modifikacija Automobilio Emisija Euro Standartas
CO2 Azoto oksidai (NOx) Monoksidas (CO) Angliavandeniliai (HC) Kietosios dalelės
1.6 HDi 129 g/km 0.209 g/km 0.081 g/km - 0.002 Euro 4
1.6 HDi S 129 g/km 0.209 g/km 0.081 g/km - 0.002 Euro 4
1.6 HDi SE 140 g/km 0.185 g/km 0.052 g/km - 0.005 Euro 4
1.6 HDi SE Multimedia 140 g/km 0.185 g/km 0.052 g/km - 0.005 Euro 4
1.6 HDi X-Line 148 g/km 0.317 g/km 0.002 g/km - 0.046 Euro 3
1.8 S 195 g/km - 0.559 g/km 0.061 g/km - Euro 3
2.0 HDi 150 g/km 0.214 g/km 0.238 g/km - 0.0003 Euro 5
2.0 HDi Executive 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi GT 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi GT Multimedia 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi S 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi SE 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi SE Luxury komplektacija 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi SE Multimedia 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi Sport 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi Sport Multimedia 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi SV 159 g/km 0.203 g/km 0.02 g/km - 0.001 Euro 4
2.0 HDi X-Line 159 g/km 0.347 g/km 0.045 g/km - 0.025 Euro 3
2.0 HDi Zenith 159 g/km 0.347 g/km 0.045 g/km - 0.025 Euro 3
2.0 S 197 g/km - 0.823 g/km 0.131 g/km - Euro 3
2.0 S Bioflex 192 g/km - 0.61 g/km 0.036 g/km - Euro 4
2.0 SE 197 g/km - 0.823 g/km 0.131 g/km - Euro 3
2.0 SE Multimedia 196 g/km - 0.964 g/km 0.086 g/km - Euro 4
2.0 Sport Bioflex 192 g/km - 0.61 g/km 0.036 g/km - Euro 4
2.0 SR ConnectNav Bioflex 192 g/km - 0.61 g/km 0.036 g/km - Euro 4
2.0 SV 197 g/km - 0.823 g/km 0.131 g/km - Euro 3
2.2 Executive 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.2 HDi 160 g/km 0.2 g/km 0.008 g/km - 0.0016 Euro 4
2.2 HDi GT 165 g/km 0.2 g/km 0.008 g/km - 0.002 Euro 4
2.2 HDi GT Multimedia 165 g/km 0.2 g/km 0.008 g/km - 0.0016 Euro 4
2.2 HDi Sport XS 165 g/km 0.2 g/km 0.008 g/km - 0.016 Euro 4
2.2 HDi Sport XS Multimedia 165 g/km 0.2 g/km 0.008 g/km - 0.016 Euro 4
2.2 HDi Sport Multimedia 165 g/km 0.2 g/km 0.008 g/km - 0.0016 Euro 4
2.2 SE 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.2 SE Luxury komplektacija 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.2 Sport 219 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.2 Sport Multimedia 219 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.2 SV 214 g/km - 0.546 g/km 0.084 g/km - Euro 3
2.7 V6 HDi Executive 226 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi GT 226 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi GT Multimedia 225 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi Sport 225 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi Sport Multimedia 226 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
3.0 V6 Executive 236 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4
3.0 V6 GT 236 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4
3.0 V6 GT Multimedia 236 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4
3.0 V6 SE Luxury komplektacija 236 g/km - 0.52 g/km 0.083 g/km - Euro 4


407 Kupė

Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 2006 – 2010
2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Peugeot 407 Kupė automobilio nuotrauka
Markė: Peugeot
Modelis: 407
Modifikacija Automobilio Emisija Euro Standartas
CO2 Azoto oksidai (NOx) Monoksidas (CO) Angliavandeniliai (HC) Kietosios dalelės
3.0 V6 SE 242 g/km - 0.55 g/km 0.059 g/km - Euro 4
3.0 V6 Sport 242 g/km - 0.55 g/km 0.059 g/km - Euro 4
2.0 HDi 140 g/km 0.183 g/km 0.26 g/km - - Euro 5
2.0 HDi Bellagio 156 g/km 0.235 g/km 0.07 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi Sport 156 g/km 0.235 g/km 0.07 g/km - 0.002 Euro 4
2.0 HDi ST 156 g/km - - - - Euro 4
2.2 S 219 g/km - - - - Euro 4
2.2 SE 219 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.2 Sport 219 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.2 SV 219 g/km - 0.529 g/km 0.097 g/km - Euro 4
2.7 V6 HDi GT 226 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi SE 226 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
2.7 V6 HDi Sport 225 g/km 0.206 g/km 0.089 g/km - - Euro 4
3.0 V6 GT 242 g/km - 0.55 g/km 0.059 g/km - Euro 4
3.0 V6 HDi Sport 189 g/km 0.151 g/km 0.264 g/km - - Euro 5
3.0 V6 HDi Sport Multimedia 189 g/km 0.151 g/km 0.264 g/km - - Euro 5

Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą