Toyota Aygo co2 emisija
Aygo Hečbekas |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Automobilio nuotrauka |
Modelio metai: 2005 – 2020 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
![]() |
Markė: Toyota | |
Modelis: Aygo |
Modifikacija | Automobilio Emisija | Euro Standartas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | Azoto oksidai (NOx) | Monoksidas (CO) | Angliavandeniliai (HC) | Kietosios dalelės | ||
1.0 VVT-i | 108 g/km | - | 0.37 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 4 |
1.0 VVT-i + | 108 g/km | - | 0.37 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 4 |
1.0 VVT-i + MMT | 107 g/km | - | 0.38 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 5 |
1.0 VVT-i Black | 109 g/km | - | 0.37 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 4 |
1.0 VVT-i Blue | 106 g/km | - | 0.32 g/km | 0.04 g/km | - | Euro 5 |
1.0 VVT-i Blue MMT | 107 g/km | - | 0.38 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 5 |
1.0 VVT-i Fire | 99 g/km | - | - | - | - | Euro 5 |
1.0 VVT-i Go | 106 g/km | - | 0.32 g/km | 0.04 g/km | - | Euro 5 |
1.0 VVT-i Ice | 106 g/km | - | - | - | - | Euro 5 |
1.0 VVT-i Platinum | 108 g/km | - | 0.37 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 4 |
1.0 VVT-i Sport | 109 g/km | - | 0.37 g/km | 0.05 g/km | - | Euro 4 |
1.4L + | 109 g/km | 0.28 g/km | 0.18 g/km | - | 0.011 | Euro 4 |
1.4L Sport | 109 g/km | 0.28 g/km | 0.18 g/km | - | 0.011 | Euro 4 |
Padangos pagal automobilio markę
Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.
Ką reiškia ratlankio ET?
Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.
PCD Matavimas
Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai
Centrinė skylė (CB)
Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą