Visi gamintojai > Alfa Romeo > 147

Alfa Romeo 147 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Alfa Romeo 147 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime 147 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 2001 ir 2008 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 2001 – 2008 Alfa Romeo 147 automobilio nuotrauka
Markė: Alfa Romeo
Modelis: 147
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2008
147 Hečbekas 1.6 TS (120 AG) (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (120 AG) (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Trijų durų modelis) (04) - 9.29 L/100km / 6.76 L/100km / 5.27 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Trijų durų modelis) (05) - 9.44 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Penkiaduris) (04) - 9.29 L/100km / 6.76 L/100km / 5.27 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Penkiaduris) (05) - 9.44 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Trijų durų modelis) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Penkiaduris) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Penkiaduris) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Trijų durų modelis) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Penkiaduris) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Penkiaduris) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Turismo (Trijų durų modelis) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Turismo (Penkiaduris) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Turismo (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Turismo (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Turismo (Penkiaduris) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Turismo (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Turismo (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V MJet Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V MJet Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Sport (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Sport (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Sport (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Sport (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Sport Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Sport Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione 2008 (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione 2008 (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione 2008 (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione 2008 (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Ducati Corse Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Ducati Corse Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Penkiaduris) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Penkiaduris) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Penkiaduris) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Penkiaduris) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Penkiaduris) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Penkiaduris) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Penkiaduris) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Trijų durų modelis) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Penkiaduris) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Lusso (Trijų durų modelis) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Lusso (Penkiaduris) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Lusso (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Lusso (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Lusso (Penkiaduris) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Lusso (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Lusso (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS TI (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS TI (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V TI (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V TI (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso TI (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso TI (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
2007
147 Hečbekas 1.6 TS (120 AG) (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (120 AG) (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Trijų durų modelis) (04) - 9.29 L/100km / 6.76 L/100km / 5.27 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Trijų durų modelis) (05) - 9.44 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Penkiaduris) (04) - 9.29 L/100km / 6.76 L/100km / 5.27 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Penkiaduris) (05) - 9.44 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Trijų durų modelis) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Penkiaduris) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Penkiaduris) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Trijų durų modelis) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Penkiaduris) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Penkiaduris) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Turismo (Trijų durų modelis) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Turismo (Penkiaduris) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Turismo (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Turismo (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Turismo (Penkiaduris) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Turismo (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Turismo (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V MJet Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V MJet Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Sport (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Sport (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Sport (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Sport (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Sport Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Sport Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione 2008 (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione 2008 (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione 2008 (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione 2008 (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Ducati Corse Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Ducati Corse Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Penkiaduris) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Penkiaduris) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Penkiaduris) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Penkiaduris) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Penkiaduris) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Selespeed Lusso (Penkiaduris) (05) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Penkiaduris) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Trijų durų modelis) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso (Penkiaduris) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Lusso (Trijų durų modelis) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Lusso (Penkiaduris) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Lusso (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Lusso (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Lusso (Penkiaduris) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Lusso (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Lusso (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS TI (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS TI (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V TI (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V TI (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso TI (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Lusso TI (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
2006
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Trijų durų modelis) (04) - 9.29 L/100km / 6.76 L/100km / 5.27 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Trijų durų modelis) (05) - 9.44 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Penkiaduris) (04) - 9.29 L/100km / 6.76 L/100km / 5.27 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS (Penkiaduris) (05) - 9.44 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Trijų durų modelis) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Penkiaduris) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo (Penkiaduris) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Trijų durų modelis) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Penkiaduris) (03) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo (Penkiaduris) (05) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Turismo (Trijų durų modelis) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16v Multijet Turismo (Penkiaduris) (03) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Turismo (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Turismo (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Turismo (Trijų durų modelis) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V Multijet Turismo (Penkiaduris) (05) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Turismo (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Turismo (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V MJet Turismo Special Edition (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTD 16V MJet Turismo Special Edition (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Sport (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Sport (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Sport (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Sport (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Sport Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Sport Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione 2008 (Trijų durų modelis) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Collezione 2008 (Penkiaduris) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione 2008 (Trijų durų modelis) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm Collezione 2008 (Penkiaduris) - 6.52 L/100km / 4.85 L/100km / 3.93 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Ducati Corse Q2 (Trijų durų modelis) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.9 JTDm 16V Ducati Corse Q2 (Penkiaduris) - 6.69 L/100km / 4.93 L/100km / 4.01 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Trijų durų modelis) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Penkiaduris) (01) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 1.6 TS Lusso (Penkiaduris) (05) - 9.37 L/100km / 6.86 L/100km / 5.35 L/100km
147 Hečbekas 2.0 TS Lusso (Trijų durų modelis) (01) - 10.13 L/100km / 7.44 L/100km / 5.84 L/100km
