Aston Martin DB9 kuro sąnaudos
Automobilio duomenys | Automobilio nuotrauka |
---|---|
Modelio metai: 2004 – 2013 | ![]() |
Markė: Aston Martin | |
Modelis: DB9 |
Modifikacija | Naudojamas kuras | Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2012 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2011 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2010 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2009 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2008 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2007 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2006 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2005 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
2004 | ||||||
DB9 Kupė V12 Kupė Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.34 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Kabrioletas Touchtronic (Dviduris modelis) Automatas | - | - L/100km / 12 L/100km / - L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 2DR Volante (Dviduris modelis) | - | 22.06 L/100km / 14.94 L/100km / 10.68 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (Dviduris modelis) Automatas | - | 20.88 L/100km / 13.8 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante (470 AG) (Dviduris modelis) | - | 20.52 L/100km / 13.72 L/100km / 9.79 L/100km | ||||
DB9 Kupė V12 Volante Touchtronic (470 AG) (Dviduris modelis) Automatas | - | 18.58 L/100km / 12.16 L/100km / 8.49 L/100km | ||||
Padangos pagal automobilio markę
Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.
Ką reiškia ratlankio ET?
Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.
PCD Matavimas
Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai
Centrinė skylė (CB)
Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą