Visi gamintojai > BMW > Z4

BMW Z4 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie BMW Z4 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime Z4 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 2003 ir 2014 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 2003 – 2014 BMW Z4 automobilio nuotrauka
Markė: BMW
Modelis: Z4
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2014
Z4 sDrive28i 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 10.73 L/100km / 8.74 L/100km / 6.94 L/100km
Z4 sDrive28i 2.0 L, 4 cilindrų, Automatas 8 bėgių Benzinas A98 10.73 L/100km / 9.08 L/100km / 7.15 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Z4 sDrive35is 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
2013
Z4 sDrive28i 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 10.73 L/100km / 9.08 L/100km / 6.94 L/100km
Z4 sDrive28i 2.0 L, 4 cilindrų, Automatas 8 bėgių Benzinas A98 10.73 L/100km / 9.08 L/100km / 7.15 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
Z4 sDrive35is 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
2012
Z4 sDrive28i 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 10.26 L/100km / 8.74 L/100km / 6.94 L/100km
Z4 sDrive28i 2.0 L, 4 cilindrų, Automatas 8 bėgių Benzinas A98 10.73 L/100km / 9.08 L/100km / 7.38 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
Z4 sDrive35is 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
2011
Z4 sDrive30i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 sDrive30i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
Z4 sDrive35is 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
2010
Z4 sDrive30i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 sDrive30i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
2009
Z4 sDrive30i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.14 L/100km
Z4 sDrive30i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
Z4 sDrive35i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
2008
Z4 3.0i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0si 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 Kupė 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0si 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 Kupė 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 M Kupė 3.2 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.26 L/100km
Z4 M Roadster 3.2 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.26 L/100km
2007
Z4 3.0i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0si 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 Kupė 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 10.73 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0si 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 Kupė 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 M Kupė 3.2 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
Z4 M Roadster 3.2 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
2006
Z4 3.0i 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0si 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0si Kupė 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
Z4 3.0i 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 3.0si 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 3.0si Kupė 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 M Kupė 3.2 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
Z4 M Roadster 3.2 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
2005
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2004
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2003
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 Roadster 2.5 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Z4 Roadster 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km

Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą