Visi gamintojai > Chevrolet > S10

Chevrolet S10 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Chevrolet S10 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime S10 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1984 ir 2004 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1984 – 2004 Chevrolet S10 automobilio nuotrauka
Markė: Chevrolet
Modelis: S10
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2004
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2003
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
2002
S10 Pickup 2WD Flex-Fuel 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
S10 Pickup 2WD Flex-Fuel 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
2001
S10 Pickup 2WD Flex-Fuel 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
S10 Pickup 2WD Flex-Fuel 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
2000
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1999
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1998
S10 elektromobilis Automatas elektrinis - L/100km / - L/100km / - L/100km
S10 elektromobilis Automatas elektrinis - L/100km / - L/100km / - L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1997
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1996
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
1995
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 5.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1994
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
1993
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1992
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1991
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 13.88 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1990
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 13.88 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1989
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 13.88 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
S10 Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
1988
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 16.86 L/100km / 15.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 16.86 L/100km / 16.86 L/100km
1987
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 13.88 L/100km / 13.88 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 18.15 L/100km / 16.86 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 16.86 L/100km
1986
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.43 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 13.88 L/100km / 13.11 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 18.15 L/100km / 16.86 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 16.86 L/100km
1985
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.43 L/100km / 7.15 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.43 L/100km / 7.61 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.74 L/100km / 7.87 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.44 L/100km / 8.74 L/100km / 7.87 L/100km
S10 Pickup 2WD 1.9 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.26 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 13.88 L/100km / 13.88 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 16.86 L/100km / 16.86 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 18.15 L/100km / 16.86 L/100km
S10 Cab Chassis 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 15.73 L/100km
1984
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.14 L/100km / 7.38 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.43 L/100km / 7.61 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.43 L/100km / 7.61 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 9.08 L/100km / 8.43 L/100km / 7.61 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 10.26 L/100km / 9.08 L/100km / 7.61 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
S10 Pickup 2WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
