Visi gamintojai > Chevrolet > T10

Chevrolet T10 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Chevrolet T10 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime T10 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1984 ir 1988 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1984 – 1988 Chevrolet T10 automobilio nuotrauka
Markė: Chevrolet
Modelis: T10
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
1988
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
1987
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 10.26 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1986
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 10.26 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1985
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 11.24 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
1984
T10 (S10) Pickup 4WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.0 L, 4 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
T10 (S10) Pickup 4WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km

Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą