Visi gamintojai > Ford > F150

Ford F150 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Ford F150 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime F150 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1984 ir 2013 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1984 – 2013 Ford F150 automobilio nuotrauka
Markė: Ford
Modelis: F150
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2013
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Raptor Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Raptor Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
2012
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Raptor Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Raptor Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
2011
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Raptor Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 16.86 L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 2WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD 3.5 L, 6 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD Flex-Fuel 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Raptor Pickup 4WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 16.86 L/100km
2010
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
2009
F150 SFE 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 SFE 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
2008
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 STX SE 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
F150 STX SE Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 STX SE 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
F150 STX SE Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
2007
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 STX SE 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 STX SE 2WD Flex-Fuel 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 STX SE 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 STX SE 2WD Flex-Fuel 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
2006
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
F150 Pickup 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
F150 Pickup 2WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup 4WD 4.6 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 2WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
F150 Pickup 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
F150 Pickup Flex-Fuel 4WD 5.4 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
2005
