Visi gamintojai > GMC > Sonoma

GMC Sonoma kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie GMC Sonoma modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime Sonoma kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1991 ir 2004 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1991 – 2004 GMC Sonoma automobilio nuotrauka
Markė: GMC
Modelis: Sonoma
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2004
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2003
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
2002
Sonoma 2WD (FFV) 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Sonoma 2WD (FFV) 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
2001
Sonoma 2WD (FFV) 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Sonoma 2WD (FFV) 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
2000
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1999
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1998
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 9.83 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1997
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1996
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
1995
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 5.2 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1994
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Sonoma 2WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1993
Sonoma 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Sonoma 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1992
Sonoma 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Sonoma 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1991
Sonoma 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Sonoma 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Sonoma 2WD 2.8 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Jimmy Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Jimmy Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Sonoma 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Jimmy Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Jimmy Sonoma 4WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km

Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą