Visi gamintojai > GMC > Vandura

GMC Vandura kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie GMC Vandura modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime Vandura kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1984 ir 1995 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1984 – 1995 GMC Vandura automobilio nuotrauka
Markė: GMC
Modelis: Vandura
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
1995
Vandura G15/25 2WD 6.5 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G35 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 15.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Vandura 2500 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 16.86 L/100km
Vandura G15/25 2WD (sunkvežimis) 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 16.86 L/100km
Vandura G35 2WD (sunkvežimis) 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 16.86 L/100km
1994
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G15/25 2WD 6.5 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G35 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G35 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
1993
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G35 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G35 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.11 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
1992
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
G35 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
1991
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
1990
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 16.86 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 18.15 L/100km
1989
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 15.73 L/100km / 14.75 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 18.15 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 19.67 L/100km / 19.67 L/100km
1988
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
1987
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.88 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 15.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
1986
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G35 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
1985
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G35 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G35 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 4.3 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 14.75 L/100km
G15/25 Vandura 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 15.73 L/100km
1984
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 6.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Dyzelinis kuras (DK) 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, mechan. 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 14.75 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G35 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Vandura G15/25 2WD 5.0 L, 8 cilindrų, Automatas 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Vandura G35 2WD 4.1 L, 6 cilindrų, mechan. 3 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 15.73 L/100km

Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą