Lotus Exige kuro sąnaudos
Automobilio duomenys | Automobilio nuotrauka |
---|---|
Modelio metai: 2004 – 2013 | ![]() |
Markė: Lotus | |
Modelis: Exige |
Modifikacija | Naudojamas kuras | Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2012 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2011 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2010 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2009 | ||||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2008 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2007 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S British GT (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Performance (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Cup 260 (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.05 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S RGB (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
2006 | ||||||
Exige Kupė Dviduris modelis | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium Sport) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė Touring (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Touring (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S (Premium) Roadster (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė 3.5 V6 S Kupė (Dviduris modelis) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
Exige Kupė S (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Performance Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (09) (Dviduris modelis) | - | 9.96 L/100km / 7.11 L/100km / 5.43 L/100km | ||||
Exige Kupė S Sport (Dviduris modelis) | - | 10.31 L/100km / 7.61 L/100km / 6.02 L/100km | ||||
Exige Kupė Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
Exige Kupė Super Sport (Dviduris modelis) | - | 10.13 L/100km / 7.35 L/100km / 5.69 L/100km | ||||
