Visi gamintojai > Rover > 400

Rover 400 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Rover 400 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime 400 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1990 ir 1999 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1990 – 1999 Rover 400 automobilio nuotrauka
Markė: Rover
Modelis: 400
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
1999
400 Hečbekas 414 (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 414i (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 414 16V Special Edition (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 414 8V Special Edition (Penkiaduris) - 8 L/100km / 5.96 L/100km / 4.78 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) Automatas (ABS) - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) (AC) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) (AC+ABS) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420i (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 D (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 420 D (Penkiaduris) (AC) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 420 Di (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 TD Special Edition (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 414 iXL (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iXL (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 iXL (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 420 iXL (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iXLD (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 416 iL (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iL (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iLD (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 414 iE (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iE (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 416 iE (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iE (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iED (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 414 S Special Edition (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 S Special Edition (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 SD (Penkiaduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 414 LE (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 LE (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 414 SEi (Penkiaduris) - 8 L/100km / 5.96 L/100km / 4.78 L/100km
400 Hečbekas 420 SEiD (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 414 iS (Penkiaduris) (00) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 414 iS (Penkiaduris) (99) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iS (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iS (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 414 Si (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 Si (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 Si (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Hečbekas 420 Si (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 SDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 416 LS Special Edition (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 SLi (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 SLi (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Hečbekas 420 SLi (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 SLDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 Executive (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 Executive D (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 GSi (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 GSDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) Automatas (ABS) - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) (AC) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) (AC+ABS) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420i (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 D (Keturduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Sedanas 420 D (Keturduris) (AC) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Sedanas 416 iS (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 iS (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 416 iE (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 iE (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Sedanas 420 iE (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iED (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 iL (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 iL (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iLD (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 iXL (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 iXL (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Sedanas 420 iXL (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iXLD (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 S Special Edition (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 SD (Keturduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Sedanas 420 Di (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 LS Special Edition (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 Si (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 Si (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 420 Si (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 SDi (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 SLi (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 SLi (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 420 SLi (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 SLDi (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 420 Executive (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 Executive D (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 420i Sport (Keturduris) - - L/100km / 7 L/100km / - L/100km
400 Sedanas 416 LE (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 GSi (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 GSDi (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
1998
400 Sedanas 416 iE (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 iE (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Sedanas 420 iE (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iED (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 iL (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 iL (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iLD (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 iXL (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 iXL (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Sedanas 420 iXL (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iXLD (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 S Special Edition (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 SD (Keturduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Sedanas 420 Di (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 LS Special Edition (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 Si (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 Si (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 420 Si (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 SDi (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 SLi (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 SLi (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 420 SLi (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 SLDi (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 420 Executive (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 Executive D (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 420i Sport (Keturduris) - - L/100km / 7 L/100km / - L/100km
400 Sedanas 416 LE (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 GSi (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 GSDi (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Universalas 1.6 (Penkiaduris) - 8.37 L/100km / 6.13 L/100km / 4.83 L/100km
400 Universalas 1.6 (Penkiaduris) Automatas - 9.55 L/100km / 6.74 L/100km / 5.14 L/100km
400 Universalas 416 SLi (Penkiaduris) - - L/100km / 7 L/100km / - L/100km
400 Universalas 416 SLi (Penkiaduris) Automatas - - L/100km / 8 L/100km / - L/100km
400 Universalas 1.6 SLi (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Universalas 1.6 SLi (Penkiaduris) Automatas - - L/100km / 7 L/100km / - L/100km
400 Universalas 1.8 VVC GSI (Penkiaduris) - - L/100km / 7 L/100km / - L/100km
400 Universalas 420 GSi (Penkiaduris) - - L/100km / 7 L/100km / - L/100km
400 Universalas 418 SLD TD (Penkiaduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Universalas 1.8 SLD TD (Penkiaduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Universalas 1.6 SE (Penkiaduris) - 8.37 L/100km / 6.13 L/100km / 4.83 L/100km
400 Universalas 1.6 SE (Penkiaduris) Automatas - 9.55 L/100km / 6.74 L/100km / 5.14 L/100km
400 Hečbekas 414 (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 414i (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 414 16V Special Edition (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 414 8V Special Edition (Penkiaduris) - 8 L/100km / 5.96 L/100km / 4.78 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) Automatas (ABS) - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) (AC) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) (AC+ABS) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420i (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 D (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 420 D (Penkiaduris) (AC) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 420 Di (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 TD Special Edition (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 414 iXL (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iXL (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 iXL (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 420 iXL (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iXLD (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 416 iL (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iL (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iLD (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 414 iE (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iE (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 416 iE (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iE (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iED (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 414 S Special Edition (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 S Special Edition (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 SD (Penkiaduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 414 LE (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 LE (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 414 SEi (Penkiaduris) - 8 L/100km / 5.96 L/100km / 4.78 L/100km
400 Hečbekas 420 SEiD (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 414 iS (Penkiaduris) (00) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 414 iS (Penkiaduris) (99) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iS (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iS (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 414 Si (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 Si (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 Si (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Hečbekas 420 Si (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 SDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 416 LS Special Edition (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 SLi (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 SLi (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Hečbekas 420 SLi (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 SLDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 Executive (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 Executive D (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 GSi (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 GSDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) Automatas (ABS) - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) (AC) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) (AC+ABS) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420i (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 D (Keturduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Sedanas 420 D (Keturduris) (AC) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Sedanas 416 iS (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 iS (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
1997
400 Hečbekas 414 (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 414i (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 414 16V Special Edition (Penkiaduris) - - L/100km / 6 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 414 8V Special Edition (Penkiaduris) - 8 L/100km / 5.96 L/100km / 4.78 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) Automatas (ABS) - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) (AC) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) (AC+ABS) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420i (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 D (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 420 D (Penkiaduris) (AC) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 420 Di (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 TD Special Edition (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 414 iXL (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iXL (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 iXL (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 420 iXL (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iXLD (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 416 iL (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iL (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iLD (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 414 iE (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iE (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Hečbekas 416 iE (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iE (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 iED (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 414 S Special Edition (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 S Special Edition (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 SD (Penkiaduris) - - L/100km / 5 L/100km / - L/100km
400 Hečbekas 416i (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 414 LE (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 LE (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 414 SEi (Penkiaduris) - 8 L/100km / 5.96 L/100km / 4.78 L/100km
400 Hečbekas 420 SEiD (Penkiaduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Hečbekas 414 iS (Penkiaduris) (00) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 414 iS (Penkiaduris) (99) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 iS (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 420 iS (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 414 Si (Penkiaduris) - 7.95 L/100km / 5.66 L/100km / 4.33 L/100km
400 Hečbekas 416 Si (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 Si (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Hečbekas 420 Si (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 SDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 416 LS Special Edition (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 SLi (Penkiaduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Hečbekas 416 SLi (Penkiaduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Hečbekas 420 SLi (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 SLDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 Executive (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 Executive D (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Hečbekas 420 GSi (Penkiaduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Hečbekas 420 GSDi (Penkiaduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) Automatas (ABS) - 9.67 L/100km / 7.35 L/100km / 6.1 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) (AC) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416i (Keturduris) (AC+ABS) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420i (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 D (Keturduris) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Sedanas 420 D (Keturduris) (AC) - 6.54 L/100km / 4.75 L/100km / 3.69 L/100km
400 Sedanas 416 iS (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 iS (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 416 iE (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 iE (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
400 Sedanas 420 iE (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iED (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 iL (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 420 iL (Keturduris) - 10.93 L/100km / 7.22 L/100km / 5.04 L/100km
400 Sedanas 420 iLD (Keturduris) - 5.93 L/100km / 4.45 L/100km / 3.59 L/100km
400 Sedanas 416 iXL (Keturduris) - 8.28 L/100km / 5.91 L/100km / 4.53 L/100km
400 Sedanas 416 iXL (Keturduris) Automatas - 9.67 L/100km / 7.64 L/100km / 6.47 L/100km
