Rover 800 kuro sąnaudos
Automobilio duomenys | Automobilio nuotrauka |
---|---|
Modelio metai: 1991 – 1999 | ![]() |
Markė: Rover | |
Modelis: 800 |
Modifikacija | Naudojamas kuras | Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ||||||
800 Sedanas 820 i (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820i (Keturduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820i (Keturduris) Automatas (ABS) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 SLi (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Lux (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Sport (Keturduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Sport Lux (Keturduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825i (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLi (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 827 i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 827 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLDi (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 D (Keturduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Di (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Si (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SDi (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse (Keturduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Sterling (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Kupė 820 Vitesse (Dviduris modelis) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas (ABS) | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 D (Penkiaduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 Di (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLDi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Si (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SDi (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse (Penkiaduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Sterling (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Sterling (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
1998 | ||||||
800 Sedanas 820 i (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820i (Keturduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820i (Keturduris) Automatas (ABS) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 SLi (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Lux (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Sport (Keturduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Sport Lux (Keturduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825i (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLi (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 827 i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 827 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLDi (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 D (Keturduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Di (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Si (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SDi (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse (Keturduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Sterling (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Kupė 820 Vitesse (Dviduris modelis) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas (ABS) | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 D (Penkiaduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 Di (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLDi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Si (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SDi (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse (Penkiaduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Sterling (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Sterling (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
1997 | ||||||
800 Sedanas 820 i (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820i (Keturduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820i (Keturduris) Automatas (ABS) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 SLi (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Lux (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Sport (Keturduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse Sport Lux (Keturduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825i (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLi (Keturduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 827 i (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 827 SLi (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLDi (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 D (Keturduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Di (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Si (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SDi (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse (Keturduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Sterling (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Kupė 820 Vitesse (Dviduris modelis) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas (ABS) | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 D (Penkiaduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 Di (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLDi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Si (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SDi (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse (Penkiaduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Sterling (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Sterling (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Sterling (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
1996 | ||||||
800 Sedanas 825 Di (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SLD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Si (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Si (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SD (Keturduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Sedanas 825 SDi (Keturduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Vitesse (Keturduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Sedanas 820 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Sedanas 825 Sterling (Keturduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Sedanas 827 Sterling (Keturduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Kupė 820 Vitesse (Dviduris modelis) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Kupė 820 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.29 L/100km / 8.49 L/100km / 6.33 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Kupė 825 Sterling (Dviduris modelis) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) (ABS) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820i (Penkiaduris) Automatas (ABS) | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse Sport Lux (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) | - | - L/100km / 8 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 7 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827i (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 827 SLi (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 D (Penkiaduris) (ABS) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 Di (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SLDi (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) | - | 10.83 L/100km / 7.49 L/100km / 5.53 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) | - | 11.18 L/100km / 7.76 L/100km / 5.78 L/100km | ||||
800 Fastback 825 Si (Penkiaduris) Automatas | - | 12.49 L/100km / 8.49 L/100km / 6.23 L/100km | ||||
800 Fastback 827 Si (Penkiaduris) Automatas | - | - L/100km / 9 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SD (Penkiaduris) | - | - L/100km / 5 L/100km / - L/100km | ||||
800 Fastback 825 SDi (Penkiaduris) | - | 7.69 L/100km / 5.54 L/100km / 4.31 L/100km | ||||
800 Fastback 820 Vitesse (Penkiaduris) | - | 11.35 L/100km / 8.03 L/100km / 5.93 L/100km | ||||
