Smart Roadster kuro sąnaudos
Automobilio duomenys | Automobilio nuotrauka |
---|---|
Modelio metai: 2003 – 2006 | ![]() |
Markė: Smart | |
Modelis: Roadster |
Modifikacija | Naudojamas kuras | Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||
Roadster (61 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.27 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Light (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Speedsilver (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Racing Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.84 L/100km / 4.5 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Kupė Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
2005 | ||||||
Roadster (61 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.27 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Light (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Speedsilver (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Racing Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.84 L/100km / 4.5 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Kupė Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
2004 | ||||||
Roadster (61 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.27 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Light (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Speedsilver (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Racing Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.84 L/100km / 4.5 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Kupė Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
2003 | ||||||
Roadster (61 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.27 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Light (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Speedsilver (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.27 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.35 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (LHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė (80 AG) (Dviduris modelis) Automatas (RHD) | - | 5.35 L/100km / 4.26 L/100km / 3.59 L/100km | ||||
Roadster Kupė Finale Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Bluewave (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.43 L/100km / 4.26 L/100km / 3.68 L/100km | ||||
Roadster Kupė Racing Edition (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.84 L/100km / 4.5 L/100km / 3.76 L/100km | ||||
Roadster Kupė Brabus (Dviduris modelis) Automatas | - | 5.51 L/100km / 4.43 L/100km / 3.84 L/100km | ||||
Padangos pagal automobilio markę
Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.
Ką reiškia ratlankio ET?
Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.
PCD Matavimas
Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai
Centrinė skylė (CB)
Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą