Visi gamintojai > Audi > S4

Audi S4 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Audi S4 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime S4 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1992 ir 2013 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1992 – 2013 Audi S4 automobilio nuotrauka
Markė: Audi
Modelis: S4
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2013
S4 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
S4 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.08 L/100km
2012
S4 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
S4 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
2011
S4 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
S4 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
2010
S4 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 7 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.43 L/100km
S4 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 8.74 L/100km
2009
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
2008
S4 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
2007
S4 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
2006
S4 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
2005
S4 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.24 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
2004
S4 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, Automatas 6 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
S4 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Avant 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
S4 Kabrioletas 4.2 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 18.15 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
2002
S4 2.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 2.7 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 Avant 2.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 Avant 2.7 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
2001
S4 2.7 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 Avant 2.7 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 2.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 Avant 2.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
2000
S4 2.7 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
S4 2.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 15.73 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
1994
S4 2.2 L, 5 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
1993
S4 2.2 L, 5 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
1992
S4 2.2 L, 5 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km

Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą