Visi gamintojai > Dodge > Dakota

Dodge Dakota kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Dodge Dakota modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime Dakota kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1987 ir 2011 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1987 – 2011 Dodge Dakota automobilio nuotrauka
Markė: Dodge
Modelis: Dakota
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2011
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2010
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2009
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2008
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2007
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2006
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2005
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2004
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.7 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
2003
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
2002
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 15.73 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 15.73 L/100km
2001
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 15.73 L/100km
2000
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 4.7 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 15.73 L/100km
1999
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 15.73 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 15.73 L/100km
1998
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.9 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
1997
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
1996
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
1995
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 16.86 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
1994
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 19.67 L/100km / 18.15 L/100km / 16.86 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 18.15 L/100km
1993
Dakota Pickup 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.44 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
Dakota Pickup 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
Dakota Pickup 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Pickup 4WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 16.86 L/100km / 13.88 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Pickup 4WD 5.2 L, 8 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 18.15 L/100km / 14.75 L/100km
Dakota Cab Chassis 2WD 3.9 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 21.45 L/100km / 19.67 L/100km / 18.15 L/100km
