Visi gamintojai > Mazda > B-Series

Mazda B-Series kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Mazda B-Series modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime B-Series kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1984 ir 2009 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1984 – 2009 Mazda B-Series automobilio nuotrauka
Markė: Mazda
Modelis: B-Series
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2009
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2008
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B3000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2007
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2006
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
2005
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2004
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2003
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
B3000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
B3000 2WD Flex-Fuel 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2002
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.44 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B3000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 Flex-Fuel 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.88 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 18.15 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2001
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 9.08 L/100km
B2500 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B2300 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2500 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 (FFV) Etanol 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
B3000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
2000
2500 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
2500 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B3000 Flex-Fuel 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 Flex-Fuel 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B3000 Flex-Fuel 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B3000 Flex-Fuel 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 - L/100km / - L/100km / - L/100km
B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.88 L/100km
1999
B2500 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B2500 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B3000 Flex-Fuel 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B3000 Flex-Fuel 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B3000 Flex-Fuel 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B4000 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B4000 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
B3000 Flex-Fuel 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 15.73 L/100km / 13.11 L/100km
1998
B2500/B3000/B4000 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B2500/B3000/B4000 2WD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2500/B3000/B4000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2500/B3000/B4000 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2500/B3000/B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2500/B3000/B4000 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2500/B3000/B4000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2500/B3000/B4000 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B2500/B3000/B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B2500/B3000/B4000 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 13.11 L/100km
1997
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 16.86 L/100km / 14.75 L/100km / 12.42 L/100km
1996
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1995
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1994
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 2.3 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 2.3 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.24 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 11.8 L/100km
B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD 4.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 14.75 L/100km / 11.8 L/100km
1993
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2200/B2600i 2.6 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2200/B2600i 2.6 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2600i 4x4 2.6 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
B2600i 4x4 2.6 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
1992
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
B2200/B2600i 2.6 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2200/B2600i 2.6 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.73 L/100km
B2600i 4x4 2.6 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 14.75 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
B2600i 4x4 2.6 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 15.73 L/100km / 13.88 L/100km / 12.42 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
1991
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.73 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
B2200/B2600i 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
