Visi gamintojai > Peugeot > 807

Peugeot 807 kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Peugeot 807 modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime 807 kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 2002 ir 2009 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 2002 – 2009 Peugeot 807 automobilio nuotrauka
Markė: Peugeot
Modelis: 807
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2009
807 Minivenas 2.0 (143 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (170 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 6.02 L/100km / 5.18 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi 170 Executive 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 9.18 L/100km / 6.86 L/100km / 5.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6) (6 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.44 L/100km / 5.69 L/100km / 4.68 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi (170 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 7.69 L/100km / 5.86 L/100km / 4.76 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Zenith (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Zenith (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
2008
807 Minivenas 2.0 (143 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (170 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 6.02 L/100km / 5.18 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi 170 Executive 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 9.18 L/100km / 6.86 L/100km / 5.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6) (6 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.44 L/100km / 5.69 L/100km / 4.68 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi (170 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 7.69 L/100km / 5.86 L/100km / 4.76 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Zenith (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Zenith (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
2007
807 Minivenas 2.0 (143 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (170 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 6.02 L/100km / 5.18 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi 170 Executive 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 9.18 L/100km / 6.86 L/100km / 5.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6) (6 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.44 L/100km / 5.69 L/100km / 4.68 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi (170 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 7.69 L/100km / 5.86 L/100km / 4.76 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Zenith (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Zenith (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
2006
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi LX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi GLX (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi GLX (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 SE (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi SE (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi SE (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive (143 AG) (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 11.13 L/100km / 8.03 L/100km / 6.28 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.54 L/100km / 5.94 L/100km / 5.02 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (Penkiaduris) (6) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive (170 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 6.02 L/100km / 5.18 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi 170 Executive 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 9.18 L/100km / 6.86 L/100km / 5.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 11.45 L/100km / 8.02 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.2 Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 10.78 L/100km / 8.1 L/100km / 6.52 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 7.74 L/100km / 6.02 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Executive SE (Penkiaduris) Automatas (6 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6 vietų) - 8.44 L/100km / 6.18 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Executive SE (Penkiaduris) (6) (6 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (136 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) - 7.44 L/100km / 5.69 L/100km / 4.68 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi (170 AG) Norwest 7 Seat (Penkiaduris) Automatas - 7.69 L/100km / 5.86 L/100km / 4.76 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi Zenith (Penkiaduris) Automatas (7 vietų) - 9.02 L/100km / 6.68 L/100km / 5.35 L/100km
807 Minivenas 2.2 HDi Zenith (Penkiaduris) (7 vietų) - 8.1 L/100km / 6.1 L/100km / 5.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 (143 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
2005
807 Minivenas 2.0 (143 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi (120 AG) ST (7 vietų) (Penkiaduris) - 7.35 L/100km / 5.77 L/100km / 4.85 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.28 L/100km / 7.6 L/100km / 6.1 L/100km
807 Minivenas 2.0 S (143 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 10.04 L/100km / 7.54 L/100km / 6.11 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.69 L/100km / 5.85 L/100km / 4.93 L/100km
807 Minivenas 2.0 HDi S (120 AG) (Penkiaduris) (7 vietų) - 7.26 L/100km / 5.51 L/100km / 4.51 L/100km
