Visi gamintojai > Subaru > Legacy

Subaru Legacy kuro sąnaudos

Lentelėje pateikiama informacija apie Subaru Legacy modelio kuro ekonomija pagal degalų tipą ir tipines automobilio eksploatacijos sąlygas. Duomenų bazėje turime Legacy kuro sąnaudų duomenis modeliams kurie buvo pagaminti tarp 1990 ir 2014 metų. Visi duomenys rušiuojami bei grupuojami pagal automobilio pagaminimo metus, tačiau benzino kuro sąnaudos, dyzelino, dujų, elektros ar kitų kuro rūšių sąnaudos išskiriamos atskira eilute.


Automobilio duomenys Automobilio nuotrauka
Modelio metai: 1990 – 2014 Subaru Legacy automobilio nuotrauka
Markė: Subaru
Modelis: Legacy
Modifikacija Naudojamas kuras Kuro sąnaudos mieste / užmiestyje / mišrus rėžimas
2014
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas (Variator) Benzinas A92 arba A95 9.83 L/100km / 8.74 L/100km / 7.38 L/100km
2013
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas (Variator) Benzinas A92 arba A95 9.83 L/100km / 8.74 L/100km / 7.38 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy AWD 3.6 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2012
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas (Variator) Benzinas A92 arba A95 10.26 L/100km / 9.08 L/100km / 7.61 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 3.6 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2011
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas (Variator) Benzinas A92 arba A95 10.26 L/100km / 9.08 L/100km / 7.61 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 3.6 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2010
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas (Variator) Benzinas A92 arba A95 10.26 L/100km / 9.08 L/100km / 7.61 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 3.6 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2009
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
2008
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
2007
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 6 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
2006
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
2005
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
2004
Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy/Outback AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
2003
Legacy/Outback Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy/Outback AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy/Outback Universalas AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
2002
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
2001
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 3.0 L, 6 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.44 L/100km
2000
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
1999
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
1998
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
1997
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
1996
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.44 L/100km / 7.87 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.5 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
1995
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.24 L/100km / 9.83 L/100km / 8.14 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
1994
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
Legacy Universalas AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
1993
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.43 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
Legacy Universalas AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 11.24 L/100km
1992
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 11.8 L/100km / 10.26 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas AWD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Universalas AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
Legacy Universalas AWD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
1991
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 8.74 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 11.24 L/100km / 9.08 L/100km
Legacy Universalas 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.24 L/100km / 9.44 L/100km
Legacy 4WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy 4WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas 4WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy Universalas 4WD 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 9.83 L/100km
Legacy 4WD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 13.88 L/100km / 12.42 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy 4WD Turbo 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A98 14.75 L/100km / 13.11 L/100km / 10.73 L/100km
1990
Legacy 4WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy Universalas 4WD 2.2 L, 4 cilindrų, Automatas 4 bėgių Benzinas A92 arba A95 13.11 L/100km / 11.8 L/100km / 10.26 L/100km
Legacy 2.2 L, 4 cilindrų, mechan. 5 bėgių Benzinas A92 arba A95 12.42 L/100km / 10.73 L/100km / 9.08 L/100km
