Visi gamintojai > BMW > 8 Series > 2019

BMW 8 Series ratlankių išmatavimai

Lentelėje pateikiami 2019 metų 8 Series modelio duomenys. Jei Jus domina kitų metų modeliai pereikite į pilną sąrašą (šiame puslapjyje)



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: N63B44 M850i xDrive Išnešimas (ET): 26 mm
Kuro tipas: Benzinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 390
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: B58B30C 840i (3BA-GV30) Išnešimas (ET): 30 mm
Kuro tipas: Benzinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 250
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+palyginti]
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: B57D30 840d xDrive Išnešimas (ET): 30 mm
Kuro tipas: Dyzelinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 235
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+palyginti]
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: B58B30 840i Išnešimas (ET): 30 mm
Kuro tipas: Benzinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 250
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+palyginti]
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: N63B44D M850i xDrive (3BA-BC44) Išnešimas (ET): 26 mm
Kuro tipas: Benzinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 390
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: B57D30B 840d xDrive (3DA-BC30) Išnešimas (ET): 30 mm
Kuro tipas: Dyzelinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 235
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+palyginti]
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: B58B30 840i xDrive Išnešimas (ET): 30 mm
Kuro tipas: Benzinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 250
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+palyginti]
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: N63B44D M850i xDrive (3BA-GV44) Išnešimas (ET): 26 mm
Kuro tipas: Benzinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 390
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Automobilio duomenys Rato duomenys
Markė: BMW (Keisti markę) Centrinė skylė (CB): 66.6 mm
Modelis: 8 Series 2019 (Keisti modelį) Tarpai tarp skylių (PCD): 5x112
Modifikacija: B57D30B 840d xDrive (3DA-GW30) Išnešimas (ET): 30 mm
Kuro tipas: Dyzelinas Varžtų matmenys: M14x1.25
Galia, kW: 235
Komplektavimas Ratlankio matmenys Padangos matmenys
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+palyginti]
Gamyklinis CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+palyginti]
Pritaikomas CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+palyginti]
 NAUJIENA! Padangos pagal modelį BMW 8 Series


Padangos pagal automobilį

Padangos pagal automobilio markę

Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.

Ką reiškia ratlankio ET išnešimas

Ką reiškia ratlankio ET?

Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.

PCD Matavimas

Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai

Centrinė skylė (CB)

Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą