Genesis G90 ratlankių išmatavimai
GENESIS G90 2018 HI Facelift [2018 .. 2021] |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Rato duomenys |
Markė: Genesis (Keisti markę) | Centrinė skylė (CB): 67.1 mm |
Modelis: G90 2018 (Keisti modelį) | Tarpai tarp skylių (PCD): 5x114.3 |
Modifikacija: G8BE 5.0 GDi | Išnešimas (ET): 32 mm |
Kuro tipas: Benzinas | Varžtų matmenys: M12x1.5 |
Galia, kW: 312.5 |
Komplektavimas | Ratlankio matmenys | Padangos matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R19" | 8.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET35 | R20" | 9" (J) | 245/40ZR20 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 275/40ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET50 | R20" | 10" (J) | 275/35ZR20 | [+palyginti] |
NAUJIENA! Padangos pagal modelį Genesis G90 |
GENESIS G90 2018 HI Facelift [2018 .. 2021] |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Rato duomenys |
Markė: Genesis (Keisti markę) | Centrinė skylė (CB): 67.1 mm |
Modelis: G90 2018 (Keisti modelį) | Tarpai tarp skylių (PCD): 5x114.3 |
Modifikacija: G6DP 3.3 T-GDi | Išnešimas (ET): 40 mm |
Kuro tipas: Benzinas | Varžtų matmenys: M12x1.5 |
Galia, kW: 272 |
Komplektavimas | Ratlankio matmenys | Padangos matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET40 | R18" | 8" (J) | 245/50ZR18 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R19" | 8.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
NAUJIENA! Padangos pagal modelį Genesis G90 |
GENESIS G90 2018 HI Facelift [2018 .. 2021] |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Rato duomenys |
Markė: Genesis (Keisti markę) | Centrinė skylė (CB): 67.1 mm |
Modelis: G90 2018 (Keisti modelį) | Tarpai tarp skylių (PCD): 5x114.3 |
Modifikacija: G6DN 3.8 GDi | Išnešimas (ET): 40 mm |
Kuro tipas: Benzinas | Varžtų matmenys: M12x1.5 |
Galia, kW: 232 |
Komplektavimas | Ratlankio matmenys | Padangos matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET40 | R18" | 8" (J) | 245/50ZR18 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R19" | 8.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
NAUJIENA! Padangos pagal modelį Genesis G90 |
GENESIS G90 2018 HI [2016 .. 2019] |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Rato duomenys |
Markė: Genesis (Keisti markę) | Centrinė skylė (CB): 67.1 mm |
Modelis: G90 2018 (Keisti modelį) | Tarpai tarp skylių (PCD): 5x114.3 |
Modifikacija: G6DN 3.8 GDi | Išnešimas (ET): 40 mm |
Kuro tipas: Benzinas | Varžtų matmenys: M12x1.5 |
Galia, kW: 227 |
Komplektavimas | Ratlankio matmenys | Padangos matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET40 | R18" | 8" (J) | 245/50ZR18 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R19" | 8.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
NAUJIENA! Padangos pagal modelį Genesis G90 |
GENESIS G90 2018 HI [2016 .. 2019] |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Rato duomenys |
Markė: Genesis (Keisti markę) | Centrinė skylė (CB): 67.1 mm |
Modelis: G90 2018 (Keisti modelį) | Tarpai tarp skylių (PCD): 5x114.3 |
Modifikacija: G6DP 3.3 T-GDi | Išnešimas (ET): 32 mm |
Kuro tipas: Benzinas | Varžtų matmenys: M12x1.5 |
Galia, kW: 272 |
Komplektavimas | Ratlankio matmenys | Padangos matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R19" | 8.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET40 | R18" | 8" (J) | 245/50ZR18 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R20" | 8.5" (J) | 245/40ZR20 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R20" | 9.5" (J) | 275/35ZR20 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 275/40ZR19 | [+palyginti] |
NAUJIENA! Padangos pagal modelį Genesis G90 |
GENESIS G90 2018 HI [2016 .. 2019] |
|
---|---|
Automobilio duomenys | Rato duomenys |
Markė: Genesis (Keisti markę) | Centrinė skylė (CB): 67.1 mm |
Modelis: G90 2018 (Keisti modelį) | Tarpai tarp skylių (PCD): 5x114.3 |
Modifikacija: G8BE 5.0 GDi | Išnešimas (ET): 32 mm |
Kuro tipas: Benzinas | Varžtų matmenys: M12x1.5 |
Galia, kW: 312.5 |
Komplektavimas | Ratlankio matmenys | Padangos matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamyklinis | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET32 | R19" | 8.5" (J) | 245/45ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET35 | R20" | 9" (J) | 245/40ZR20 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET47 | R19" | 9.5" (J) | 275/40ZR19 | [+palyginti] |
Pritaikomas | CB 67.1 mm | PCD 5x114.3 | ET50 | R20" | 10" (J) | 285/35ZR20 | [+palyginti] |
NAUJIENA! Padangos pagal modelį Genesis G90 |
Padangos pagal automobilio markę
Padangų parinkimas pagal automobilio markę, metus ir modelį.
Ką reiškia ratlankio ET?
Ratlankio ET išnešimas - išsamus paaiškinimas apie tai kas yra ratlankio ET ir kaip jis matuojamas.
PCD Matavimas
Naudojami tvirtinimo taškų standartai ir PCD matavimo pavyzdžiai
Centrinė skylė (CB)
Viskas ką svarbu žinoti apie centrinę ratlankio skylę ir centravimo žiedų naudojimą